青梅市長及び本件財務会計責任者に関する措置請求
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1
|
要旨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、請求人が平成19年度の政務調査費を調査したところ、以下の支出が政務調査費として認められないものでした。そこで当該議員より返還させるよう市長及び本件財務会計責任者に求めます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 山井正作議員は、19年度政務調査費「調査・研究費」として5月21日?22日に、「東芝グループ議員団会議総会および北九州エコタウン視察の交通費」として、39,040円を支出しています。この内訳は小作?羽田、福岡空港?小倉の往復交通費5,440円及び羽田?福岡の飛行機運賃33,600円です。 添付された「第27回定時総会 次第」によると2006年度の東芝グループ議員団の活動報告、会計報告、さらに2007年度の議員団の活動計画、役員体制等が主な議事となっています。 インターネットで東芝グループ議員団について検索したところ、全国16名の議員が紹介されています。また同ホームページからリンクして閲覧できる山井議員の活動報告を見ると会社名の入ったE-mailアドレス、「会社自席」の電話番号および東芝労組青梅支部の電話番号が記載されており、山井議員は一社員として労働組合に属した上で東芝グループ議員団としての政治活動を行っていると考えます。 「青梅市議会政務調査費の手引き」では、「議員が他の団体の役職を兼ねていて、その団体の理事会、役員会、および総会等への出席に要する経費」は私的経費であるから政務調査費の充当は不適当であるとしています。 したがって東芝グループ議員団の総会に出席するための費用に政務調査費を充てることは認められません。 また「青梅市議会政務調査費の手引き」では「航空運賃が記載された搭乗券、または旅行代理店の領収書を収支報告書に添付するほか、搭乗券の半券も添付する必要がある」としていますが、山井議員のこの支出には羽田?福岡往復の航空運賃の搭乗券、領収書、半券のいずれも添付されていません。旅行代理店の領収書を紛失したならば、再発行を旅行代理店に依頼することも可能ではないかと考えますが、山井議員は飛行機の半券を紛失したとして自身で作成した「支出証明書」を添付しているのみです。 支出を客観的に証明するものが全くないのに、政務調査費を支給することは認められません。 監査委員の権限で調査し、羽田?福岡往復飛行機運賃及び小作?羽田、福岡空港?小倉の往復交通費を返還させるよう求めます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 山井議員は10月14日?15日の「電機連合議員団会議」に出席して小作?熱海往復交通費8,400円を政務調査費から支出しています。添付された「会議次第」を見ると、一日目の日程の前半は「議員団総会」であり、その後に講演会などが行われています。電機連合東京地方協議会のホームページを見ると「電機連合は、電機・電子・情報関連産業およびその関連産業の労働組合を結集した組織」とあります。電機連合議員団総会もまた前項と同じく労働組合にかかわる政治活動であり、政務調査費を充当することは認められません。 監査委員の権限で調査し、小作?熱海往復交通費を返還させるよう求めます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 榎澤誠議員は、「広聴費」として会場借上料208,000円を支出しています。B EAUTY SALON LIGHT(ビュー手ィサロン ライト)が出した領収書によれば賃料は1回に 付き2,000円で、19年度中に104回貸したとなっています。この店は美容院です。会議室を貸すという表示はありません。「会議室を貸していますか」「2階にある書道教室は会議室として貸していますか」とBEAUTY SALON LIGHTに電話して尋ねたところ、「貸していません」と返答がありました。私的なかかわりによる部屋の貸し借りであることがうかがえます。添付された11枚の領収書には通し番号が付いていません。 榎澤議員はここで104回にわたり訪ねてきた市民と面談を行ったとのことですが、緊急の場合は私的に面談の場所を借りることもあるいは仕方ないかもしれませんが、あらかじめ面談の申込み等があるはずであり、公的な施設等を借りることは十分可能です。そうすればはるかに少ない費用で会議や面談ができるはずです。この多額の支出は社会通念上、政務調査費に適合しません。 監査委員の権限で調査し、会場借上料を返還させるよう求めます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 榎澤議員は「広聴費」として駐車場代50,000円を支出しています。青梅商業協同組合が出した領収書によれば、「駐車場パスカード平成19年6月より平成20年3月まで」とあります。榎澤議員を訪ねてきた人たちの駐車場代に充てたものと思われますが、いつどのように使ったかが不透明であり、政務調査費からこうした高額の駐車場代を支出するのは、社会通念上の妥当性を超えています。前項で述べたように公的な施設などを借りれば駐車場代は必要ないか、あるいははるかに安く済むはずです。以上の理由からこの支出は認められません。 監査委員の権限で調査し、駐車場代を返還させるよう求めます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | 榎澤議員は〈調査旅費」として平成20年2月28日「青梅商工会議所商業部会 視察研修会」に参加した費用3,000円を支出しています。行く先は「静岡県静岡市呉服町商店街および御殿場市プレミアムアウトレット」です。領収書の宛名は「(有)酒井家」となっており、後から別の字で「えのさわ」と書き込んであります。このことから商工会議所商業部会の一員の「酒井家」として参加したことが分かります。個人の商業活動の視察と議員の調査活動とは区別されるべきであり、この支出は認められません。 監査委員の権限で調査し、「青梅市商工会議所商業部会 視察研修会」参加費を返還させるよう求めます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | 山本佳昭議員は「調査旅費」として11月15日1,780円を支出しています。出納簿および添付資料によれば、ホテルグランドヒル市ヶ谷で開かれた「前参議院議員 藤井もとゆきの国政報告会」に出席した交通費です。「この催物は、政治資金規正法第8条の2に規定される政治資金パーティです。」と記されています。この政治資金パーティは明らかに政治活動であり、こうしたパーティへの交通費も自己負担するべきであり、政務調査費から支出するのは認められません。 監査委員の権限で調査し、交通費を返還させるよう求めます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | 井村英廣議員は資料購入費として、書籍の購入に102,368円を支出しています。 そのうち以下の書籍82,819円分は、青梅市政務調査費の手引きにある「議員の行う調査研究活動のために必要な図書」とは言えず、社会通念上個人の用に充てるものであり、これらの書籍について政務調査費から支出することは認められません。 監査委員の権限で調査し、これらの書籍の代金を返還させるよう求めます。
※実際の支出額面は0.95掛けされているため、合計82,819円となる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2
|
監査期間について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本件支出は平成19年度ですが、公開されたのが平成20年6月以降であり、監査請求の期間内となります。 地方自治法242条1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を求めます。 平成21年4月27日 監査請求人 青梅市議会議員 飛弾 紀子 事実証明書 1 山井正作議員 平成19年度政務調査費収支報告書 2 山井正作議員「19年度政務調査費:補足説明」 3 山井正作議員「調査研究活動記録票」5月21日?22日 4 山井正作議員「政務調査費支出証明書」 5 東芝グループ議員団第27回定時総会次第 6 東芝グループ議員団ホームページ コピー 7 山井正作議員の東芝グループ議員団2005年度上期議員活動報告書 コピー 8 山井正作議員「調査研究活動記録票」2月7日?8日 9 電機連合議員団会議 会議次第 10 電機連合東京地方協議会のホームページ コピー 11 榎澤誠議員 平成19年度政務調査費収支報告書 12 榎澤誠議員「平成19年度えのさわ誠政務調査費」 13 榎澤誠議員「えのさわ誠 政務調査 面談(会場借用料)実績表 14 榎澤誠議員「会場借用」平成19年5月?平成20年3月 領収書 15 陳述書 16 榎澤誠議員 駐車場パスカードH19.6より平成20年3月まで」領収書 17 榎澤誠議員「2/28商業部会視察研修会参加費」領収書 18 「商工会議所 商業部会 視察研修会」案内チラシ 19 山本佳昭議員 平成19年度政務調査費収支報告書 20 山本佳昭議員「政務調査費出納簿」 21 前参議院議員藤井もとゆきの国政報告会 ご案内 22 井村英廣議員 平成19年度政務調査費収支報告書 23 井村英廣議員 書籍購入領収書19年6月30日/9月29日/12月20日/ |